Share Capital
Authorized Share Capital : Rs. 750.00 Crores Paid Up Capital : I) From Ministry of Tribal Affairs
Sl.No | Year | Capital(Rs. in Crores) |
i | 2001-02 | 27.00 |
ii | 2002-03 | 33.00 |
iii | 2003-04 | 13.50 |
iv | 2004-05 | 20.00 |
v | 2010-11 | 46.8334 |
vi | 2011-12 | 43.5662 |
vii | 2012-13 | 54.10 |
viii | 2013-14 | 30.00 |
ix | 2014-15 | 41.00 |
x | 2015-16 | 63.1050 |
xi | 2016-17 | 60.00 |
xii | 2017-18 | 49.80 |
xiii | 2018-19 | 57.00 |
xiv | 2019-20 | 74.0954 |
| Total | 613.00 |
II) Transfer by NSTFDC to NSTFDC as 1/3rd paid up share capital upon bifurcation of combined corporation : Rs 137.00 Crores
III) Rs. 5 crore received from MoTA stood as Share Application amount
GRAND TOTAL(I+II): Rs. 750.00 Crores